Академический вокал
Младшая группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 1. | Дегтярева Серафима | Гран-при |
| 2. | Дариябаева Аделина | Лауреат 1 степени |
| 3. | Петрунина Василиса | Гран-при |
| 4. | Трубникова Марина | Гран-при |
| 5. | Багдасарян Ангелина | Гран-при |
| 6. | Растуразов Андрей | Гран-при |
| 7. | Толова Виктория | Лауреат 1 степени |
| 8. | Губанова Эмилия | Гран-при |
| 9. | Ковалева Юлия | Гран-при |
| 10. | Шелекето Мария | Лауреат 1 степени |
| 11. | Гуляева Елена | Гран-при |
| 12. | Лежнева Виктория | Гран-при |
| 13. | Рогачева Виктория | Лауреат 1 степени |
| 14. | Гасымова Ася | Гран-при |
Младшая группа (Ансамбли)
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 15. | Вокальная группа «Акварель» | Гран-при |
Средняя группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 16. | Рунец Матвей | Гран-при |
| 17. | Спицина София | Лауреат 1 степени |
| 18. | Пархоменко Дарья | Лауреат 1 степени |
| 19. | Исатаев Роман | Гран-при |
| 20. | Доценко Эмилия | Гран-при |
| 21. | Купцова Ульяна | Лауреат 1 степени |
| 22. | Минакова Оксана | Лауреат 1 степени |
| 23. | Панова Антонина | Гран-при |
| 24. | Щукина Дарья | Гран-при |
| 25. | Гутарева Светлана | Лауреат 1 степени |
Старшая группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 26. | Напеденина Таисия | Гран-при |
СПО
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 27. | Каширина Ангелина | Лауреат 1 степени |
| 28. | Кузянова Анастасия | Гран-при |
| 29. | Гиричева Надежда | Лауреат 1 степени |
| 30. | Климова Екатерина | Лауреат 1 степени |
| 31. | Сафронова Алена | Лауреат 1 степени |
| 32. | Есина Полина | Лауреат 1 степени |
Эстрадный вокал
Младшая группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 33. | Шацкова Варвара | Гран-при |
| 34. | Кузьмина Анисья | Гран-при |
Средняя группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 35. | Кузьмина Арина | Лауреат 1 степени |
| 36. | Золочевский Владимир | Гран-при |
| 37. | Осипова Виктория | Лауреат 1 степени |
Народный вокал
Младшая группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 38. | Маркелова Екатерина | Гран-при |
Средняя группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 39. | Битюцкая Екатерина | Гран-при |
| 40. | Колесниченко Василиса | Лауреат 1 степени |
| 41. | Никифорова Дарья | Гран-при |
| 42. | Орлова Надежда | Лауреат 2 степени |
| 43. | Атарщиков Егор | Гран-при |
Старшая группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 44. | Кирюхина Любовь | Гран-при |
СПО группа
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 45. | Кузнецова Анна | Лауреат 1 степени |
| 46. | Шишов Роман | Лауреат 1 степени |
| 47. | Карибов Усман | Лауреат 2 степени |
Ансамбли
| № п/п | ФИ участника | Результаты |
| 48. | Фольклорный ансамбль «Русские потешки»(младшая группа) | Гран-при |
| 49. | Фольклорный ансамбль «Русские потешки»(старшая группа) | Гран-при |
| 50. | Федорова Виктория, Садова Мария(старшая группа) | Лауреат 2 степени |
| 51. | Трио «Шуткари» Огородник Михаил, Лютиков Николай,Ермолаев Егор (средняя группа) | Лауреат 1 степени |
| 52. | Ансамбль 1-2 курса | Лауреат 1 степени |
| 53. | Кирюхин Алексей Александрович, Золин Александр | Гран-при |
