Номинация: Инструментальное ансамблевое исполнительство
Ученический состав
| №п/п | Ф.И. участников | Место |
| 1. | Кармолина София, Цыпляева Екатерина | 1 |
| 2. | Онищенко Анна Вадимовна, Цыпляева Екатерина | 2 |
| 3. | Панина Александра, Долгова Алена | 3 |
| 4. | Шульц Жанна, Мозгунова Ксения | 2 |
| 5. | Печерская Екатерина, Швец Виктория | 3 |
| 6. | Щеглова Ульяна, Жадеева Алёна, Дергунова Мария | 1 |
| 7. | Квартет «Фантазия»: Авдеева Маргарита, Лапотько Василиса, Зайцева Александра, Шипачёва Дарья | Гран-при |
| 8. | Зверева Дарья, Станотина Елизавета | 1 |
| 9. | Щербакова Анна, Жусупова Алина | 1 |
| 10. | Исаева Дарья, Кудинова Камилла | 1 |
| 11. | Ансамбль «Элегия»: Дидуля Светлана Валентиновна, Зайчикова Мария, Соколова Светлана, Левин Михаил, Новрузов Юсиф, Краснова Маргарита, Дорошенко Анастасия, Шкарпетина Валерия | Гран-при |
| 12. | Дорошенко Мария, Шаролапова Эвелина | 1 |
| 13. | Чупрыненко Мария, Идрисова Рената | 2 |
| 14. | Одрузов Дмитрий, Вольбин Сергей | 1 |
| 15. | Давтян Сона, Волкова Вероника | 2 |
| 16. | Боброва Александра, Дроздова Евгения | 1 |
| 17. | Обманова Арина, Говоркова Елизавета | 3 |
| 18. | Дергачёва Маргарита, Губарева Арина | 2 |
| 19. | Дергачёва Маргарита, Долгова Анастасия | 1 |
| 20. | Лапшина Арина, Дергачёва Маргарита | 1 |
| 21. | Лапшина Арина, Чурилова Ксения | 1 |
| 22. | Жеребцова Соня, Чурилова Ксения | 1 |
| 23. | Худякова Света, Журбин Егор | 1 |
| 24. | Просандеева Ксения, Губарева Арина | 2 |
| 25. | Бозул Артём, Романюк Владимир | 2 |
| 26. | Филоненко Алиса, Алекберова Камила | 1 |
| 27. | Колядина Полина, Фоминова Полина, Ерофеева Элина | 1 |
| 28. | Заколоворотная Анна, Петров Матвей | 1 |
| 29. | Дергунова Анна, Юдин Артём | 1 |
| 30. | Самойлов Артём, Юшин Ярослав | 1 |
| 31. | Доценко Арсений, Белан Мария | Гран-при |
| 32. | Сучкова Анна, Сучкова Мария | 2 |
| 33. | Мищенко Кира, Хахалева Юлия | 1 |
| 34. | Сизова Полина, Яковлева Кира | 1 |
| 35. | Мохнатова Кира, Чеснокова Виктория, Безуля Софья, Рзянина Елизавета | 1 |
| 36. | Мохнатова Кира, Чеснокова Виктория | Гран-при |
| 37. | Безуля Софья, Чеснокова Виктория | 2 |
| 38. | Дунаева Софья, Чеснокова Виктория | 2 |
| 39. | Давыдова Злата, Озманян Альбина | 1 |
| 40. | Ермилова Дарья, Силантьев Всеволод | 1 |
| 41. | Припутников Егор, Ищенко Екатерина, Пьяных Диана | 1 |
| 42. | Шлычкова Аня, Мороз Олеся | Гран-при |
| 43. | Беляк Сергей, Фунтова Яна | 2 |
| 44. | Бутенко Варвара, Лебедева Александра | 2 |
| 45. | Бутенко Варвара, Кельнер Кирилл | 1 |
| 46. | Дуэт аккордеонистов: Леонтьев Пётр, Митин Евгений | Гран-при |
| 47. | Трио гитаристов: Фатеева Дарья, Недоступов Даниил, Емяшев Тимофей | 2 |
| 48. | Бобров Иван, Онуфриев Савелий | 2 |
| 49. | Митрофанов Никита, Смирнова Дарья Галкин, Платон Вахтуров, Вадим Байрашный, Матвей Эвлииди Элини | 2 |
| 50. | Новоженин Егор, Леонтьев Георгий | 1 |
| 51. | Гетманенко Нелли, Марков Владислав, Новоженин Егор, Леонтьев Георгий | 2 |
| 52. | Щипов Роман, Месслер Захар, Шихова Мария | 3 |
| 53. | Мамонтов Роман, Нешина Анна | 3 |
| 54. | Рыбин Артем, Яценко Анна, Семибратов Тимофей | 3 |
| 55. | Чигулина Александра, Слесарев Иван | 2 |
| 56. | Жерновников Максим, Журавлёв Богдан | 1 |
| 57. | Дорошенко Олег, Супрунов Виктор, Муромцев Илья, Вдовин Антон | 2 |
| 58. | Абубекиров Ильдар, Любченко Анна, Андреев Дмитрий | Гран-при |
| 59. | Ансамбль гитаристов «Открытые струны»: Грачев Семён, Владыка Лев, Любченко Анна, Котенко Илья, Карытанов Глеб, Андреев Дмитрий, Лётова Дарья, Тюков Николай, Абубекиров Ильдар, Бачурина Алёна | 1 |
| 60. | Свешников Ярослав, Власова Софья | 2 |
| 61. | Шипилов Максим, Рыбенец Мария | Гран-при |
| 62. | Образцовый художественный ансамбль гитаристов «Гитариум» основной состав: Шипилов Максим, Золотовская Серафима, Албутов Кирилл, Рыбенец Мария | Гран-при |
| 63. | Образцовый художественныйансамбль гитаристов «Гитариум» основной состав и коллектив-спутник: Шипилов Максим, Золотовская Серафима, Албутов Кирилл, Рыбенец Мария, Новикова Мария, Шведова Полина, Котельников Максим | Гран-при |
| 64. | Головков Михаил, Печников Александр | 3 |
| 65. | Душевский Максим, Сёмин Владислав | 1 |
| 66. | Вахтуров Вадим, Байрашный Матвей, Митрофанов Никита | 2 |
| 67. | Копасова Злата, Евлииди Элени, Кондратюк Любомира | 2 |
| 68. | Кондратюк Любомира, Евлииди Элени | 2 |
| 69. | Шихова Мария, Месслер Захар | 1 |
| 70. | Шихова Мария, Митрофанов Никита | 2 |
| 71. | Беликова Алиса, Анастасия Юрьевна | 1 |
| 72. | Твердохлебова Ирина, Рогачева Лиза | 1 |
Смешанный состав
| №п/п | Ф.И. /ФИО участников | Место |
| 1. | Нефедова Анна, Никулин Александр, Курчашов Роман, Бормотина Лидия, Коваленко Ирина Вячеславовна, Витухина Милана | 1 |
| 2. | Нефедова Анна, Никулин Александр, Курчашов Роман, Бормотина Лидия, Серенко Изабелла, Коваленко Ирина Вячеславовна | 1 |
| 3. | Нефедова Анна, Никулин Александр, Курчашов Роман, Коваленко Ирина Вячеславовна | 1 |
| 4. | Кочерыгина Дарья Николаевна, Кирюхин Алексей Александрович, Лунгу Диана, Луценко Виктория, Сиднева Вера, Лунгу Илья, Лунгу Виктор, Лунгу Анита, Москаленко Юлия, Резников Олег, Кирюхина Любовь, Новоженин Егор | Гран-при |
| 5. | Ансамбль скрипачей | 1 |
| 6. | Дудорева Кира, Соколова Наталья Васильевна | 1 |
| 7. | Ансамбль «Меломания» | 1 |
| 8. | Давтян Юлия, Лапшина Елена Владимировна | 2 |
| 9. | Гасымова Ася, Боброва Ирина Владиленовна | Гран-при |
| 10. | Дойникова Елизавета, Шевченко Татьяна Анатольевна | 1 |
| 11. | Татарова Софья Сергеевна, Квривишвили Алёна Игоревна | 1 |
| 12. | Гилева София, Потлог Елена Николаевна | 1 |
| 13. | Карцева Мария, Потлог Елена Николаевна | 1 |
| 14. | Новикова Варя, Колчина Лариса Алексеевна | 1 |
| 15. | Мальков Михаил, Постникова Людмила Григорьевна | 1 |
| 16. | Елхова Рая, Носкова Василиса, Штервенская Оля, Игумнова Варя, Свиридова Татьяна Николаевна | 1 |
| 17. | Рыбин Владимир, Смирнова Галина Александровна | 1 |
| 18. | Мурзина Алиса, Смирнова Галина Александровна | 1 |
| 19. | Бачанова Адель, Смирнова Галина Александровна | 2 |
| 20. | Стариков Иван, Смирнова Галина Александровна | 2 |
| 21. | Золин Александр, Кирюхин Алексей Александрович | 1 |
| 22. | Ксенченко Екатерина, Землянов Егор, Андреев Денис, Кирюхин Алексей Александрович | 2 |
| 23. | Оркестр русских народных инструментов «Рязанские мотивы» | Гран-при |
| 24. | Чембаров Дмитрий, Банкова Ольга Геннадьевна | 2 |
Педагогический состав
| №п/п | Ф.И. участников | Место |
| 1. | Вернигорова Людмила Сергеевна, Кроличенко Елена Рубеновна | 1 |
Номинация: Вокальное ансамблевое исполнительство
Ученический состав
| №п/п | Ф.И. участников | Место |
| 1. | Гафурова Анастасия, Желтобрюхова Есения | 1 |
| 2. | Белоусова Мария, Фирсова Маргарита | 1 |
| 3. | Вокальный ансамбль «Бусинки»: Полупанова Анастасия, Максарова Евгения, Девяткина Александра, Солмашова Мирослава, Разуваева Мирослава, Загороднева Евгения, Плужникова Арсения | Гран-при |
| 4. | Вокальный ансамбль «Акварель»: Максарова Василиса, Кириллова Эльвира, Солмашова Александра, Скрябина Елизавета | 1 |
| 5. | Вокальный ансамбль «Гармония» | Гран-при |
| 6. | Младший вокальный ансамбль 2 класса: Арчакова Арина, Бибикова Арина, Косенко Алла, Котельникова Стефания, Кузьмина Анисья, Персидская Алиса, Персидская София | 1 |
| 7. | Младший вокальный ансамбль: Абросимова Софья, Гайворонская Варвара, Гасымова Ася, Евтюнина Мария, Карасёва Юлия, Мананкова Юлия, Шацкова Варвара | 1 |
| 8. | Старший вокальный ансамбль «Акварель»: Атарщиков Егор, Кузьмина Арина, Маркушкина Мария, Мухина Лидия, Марченко Дарья, Орлова Дарья, Пересыпкина Софья, Прошакова Дарья, Степанченко Анна, Саакян Милена, Симакова Александра | Гран-при |
| 9. | Черномашенцева Елизавета, Кузянова Анастасия | 1 |
| 10. | Вокальный ансамбль «Улыбка» в составе: Любименко Алина, Фомина Ева, Максимова Мирослава, Мальцева Мария, Касимцева Анастасия | 1 |
| 11. | Трио «Шуткари»: Литюков Николай, Огородник Михаил, Ермолаев Егор | 1 |
| 12. | Горянова Варвара, Ищеулова Варвара, Кудрявцев Иван, Кудрявцев Николай, Маштаков Макар, Новицкий Виктор, Соловьева Вероника, Тянтова Аврора | 1 |
| 13. | Гриднева Надежда, Жавронко Анна, Крутикова Елизавета, Маштаков Иван, Пивоварова Василиса, Пономарева Лера, Ризванова София, Третьякова Виктория, Шевцова Екатерина | Гран-при |
| 14. | Васина Анастасия, Чабанова Виктория, Локирева Елизавета, Кузнецова Анна, Шишов Роман, Чабан Алина | 1 |
| 15. | Фольклорный ансамбль «Раздолье»: Карибов Усман, Кузнецова Анна, Шишов Роман, Чабан Алина, Паланина Алена | 1 |
Смешанный состав
| №п/п | Ф.И. /ФИО участников | Место |
| 1. | Кузьмина Арина, Боброва Ирина Владиленовна | 2 |
| 2. | Осадчая Алиса, Перепелица Светлана Александровна | 2 |
Педагогический состав
| №п/п | Ф.И. участников | Место |
| 1. | Журавлева Галина Викторовна, Володина Дарья Дмитриевна | 2 |
| 2. | Ларина Татьяна Альбертовна, Муралёва Мария Геннадьевна | 1 |
