Академический вокал
| № | Фамилия участника | Место |
| 1. | Атарщиков Егор | III |
| 2. | Кузьмина Арина | II |
| 3. | Симакова Александра | III |
| 4. | Оладько Дарья | I |
| 5. | Боброва Александра | I |
| 6. | Исатаев Роман | I |
| 7. | Гутарева Светлана | II |
| 8. | Максарова Василиса Романовна | II |
| 9. | Напеденина Таисия Александровна | Гран-при |
| 10. | Чернова Есения Андреевна | I |
| 11. | Кристева София Александровна | III |
| 12. | Пичненко Дарья | III |
| 13. | Сучков Роман Сергеевич | III |
| 14. | Исатаева Анастасия | II |
| 15. | Китаева Светлана | Гран-При |
| 16. | Молодцова Дарья Михайловна | III |
| 17. | Поклонский Артём Егорович | I |
| 18. | Кабышева Жасмин Ренатовна | III |
| 19. | Едрёнкин Арсений Александрович | Гран-При |
| 20. | Джанарстанова Дарья Батырхаеровна | I |
| 21. | Макеева Арина | III |
| 22. | Грузина Катерина Александровна | Гран-При |
| 23. | Черномашенцева Елизавета | Гран-При |
| 24. | Крайникова Анастасия | II |
| 25. | Букова Элина | I |
| 26. | Зайченко София Артемьевна | II |
| 27. | Кушнер Кирилл Дмитриевич | III |
| 28. | Багдасарян Лилия Кареновна | I |
| 29. | Пономарева Ольга Ивановна | I |
| 30. | Губанова Ольга | I |
| 31. | Прыткова Алина Андреевна | I |
Эстрадный вокал (Младшая группа)
| № | Фамилия участника | Место |
| 1. | Кузьмина Арина Дмитриевна | II |
| 2. | Марченко Дарья Сергеевна | III |
| 3. | Симакова Александра Сергеевна | II |
| 4. | Фрибус Ольга Сергеевна | III |
Эстрадный вокал (Средняя группа)
| № | Фамилия участника | Место |
| 5. | Рубан Диана Витальевна | II |
| 6. | Шанауров Дмитрий Евгеньевич | I |
| 7. | Юсифова Нурай Закаевна | I |
| 8. | Серпокрылова Юлия Алексеевна | II |
| 9. | Королёва Татьяна Петровна | I |
| 10. | Карпенко Софья Андреевна | Гран-При |
Эстрадный вокал (Старшая группа)
| № | Фамилия участника | Место |
| 11. | Барсукова Анастасия Александровна | I |
| 12. | Козлова Дарья Андреевна | II |
| 13. | Зинина Дарья Сергеевна | I |
Народный вокал (Младшая группа)
| № | Фамилия участника | Место |
| 1. | Федорова Виктория | II |
| 2. | Никифорова Дарья | II |
Народный вокал (Средняя группа)
| № | Фамилия участника | Место |
| 3. | Тесля Анисья | I |
| 4. | Калашник Екатерина | II |
| 5. | Бахман Софья | III |
| 6. | Журавлева Мария | II |
| 7. | Овчарова Ольга | II |
