Численность обучающихся на 2025/2026 учебный год
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования |
||||||||
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52.02.04 | Актерское искусство | среднее профессиональное образование | очная | - | 13 | - | 0 | 0 |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение | среднее профессиональное образование | очная | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): |
среднее профессиональное образование | очная | - | 39 | - | 0 | 0 |
| Фортепиано | 23 | |||||||
| Оркестровые струнные инструменты | 2 | |||||||
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 6 | |||||||
| Инструменты народного оркестра | 8 | |||||||
| 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | очная | - | 7 | - | 1 | 0 |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение: | среднее профессиональное образование | очная | - | 9 | - | 0 | 0 |
| Сольное народное пение | 8 | |||||||
| Хоровое народное пение | 1 | |||||||
| 53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | очная | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | 40 | - | 11 | 0 |
