| Информация о результатах приема | ||||||||
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52.02.04 | Актерское искусство | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - | - |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение | среднее профессиональное образование | очная | - | 1 | - | 0 | 187 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): |
среднее профессиональное образование | очная | - | 12 | - | 0 | 172 |
| Фортепиано | 7 | |||||||
| Оркестровые струнные инструменты | 1 | |||||||
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | |||||||
| Инструменты народного оркестра | 2 | |||||||
| 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | очная | - | 2 | - | 0 | 189 |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение: | среднее профессиональное образование | очная | - | 2 | - | 0 | 175 |
| Сольное народное пение | 2 | |||||||
| Хоровое народное пение | 0 | |||||||
| 53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | очная | - | 1 | - | 0 | 250 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | 10 | - | 7 | 159 |
