Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | |||||||
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных их других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52.02.04 | Актерское искусство | среднее профессиональное образование | очная | ||||
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение | среднее профессиональное образование | очная | 1 | |||
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): |
среднее профессиональное образование | очная | 2 | 2 | ||
| Фортепиано | 2 | ||||||
| Оркестровые струнные инструменты | |||||||
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||
| Инструменты народного оркестра | 2 | ||||||
| 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | очная | ||||
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение: | среднее профессиональное образование | очная | 1 | |||
| Сольное народное пение | |||||||
| Хоровое народное пение | 1 | ||||||
| 53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | ||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | ||
